Dani Clos wygrał ostatni wyścig serii GP2 Asia na włoskim torze Imola, natomiast Romain Grosjean (fot.) zdobył tytuł mistrzowski tej serii zajmując 4. miejsce. Po wyścigu ogłoszono, że Francuz otrzymał karę za wyjazd poza tor i nie oddanie pozycji rywalowi. To cofnęło go na siódmą pozycję, która nadal była wystarczająca do zachowania tytułu, ponieważ jego główny rywal Jules Bianchi odpadł z wyścigu zaraz po starcie.
Zwycięzca wyścigu Clos objął prowadzenie już na samym początku, ponieważ startujący z pole position Fairuz Fauzy (Super Nova) spóźnił nieco start. Chcąc odzyskać pozycje, zablokował koła w pierwszym zakręcie i w rezultacie uderzył w tył samochodu Trident prowadzonego przez Stefano Coletti, który z kolei zderzył się z Bianchim, przez co cała trójka odpadła z wyścigu.
Odpadnięcie Bianchiego zagwarantowało Grosjeanowi (DAMS) zdobycie drugiego już tytułu serii GP2 Asia, nawet mimo późniejszej kary i przesunięcia na 7. pozycję. Przed nim (na 3 miejscu) dojechał Giedo van der Garde (Addax), który zaliczył bardzo dobry start, awansując z siódmego na trzecie miejsce.
Przed nimi pojedynek toczyli Clos (Racing Engineering) i Fabio Leimer (Rapax). Jednak za każdym razem gdy Szwajcar dojeżdżał do lidera, Clos zwiększał tempo i uzyskiwał nieco przewagi.
Karę doliczenia 20 sekund otrzymał także Johnny Cecotto Jr za spowodowanie kolizji z Samem Birdem. Wenezuelczyk utrzymał jednak 19 miejsce.
Ostateczna klasyfikacja wyścigu:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Strata | Pkt. |
| 1. | Dani Clos | Racing Engineering | 6 | |
| 2. | Fabio Leimer | Rapax | + 0.931s | 5 |
| 3. | Giedo van der Garde | Addax | + 4.007s | 4 |
| 4. | Esteban Gutierrez | ART | + 8.366s | 3 |
| 5. | Michael Herck | Coloni | + 15.312s | 2 |
| 6. | Pal Varhaug | DAMS | + 27.415s | 1 |
| 7. | Romain Grosjean | DAMS | + 7.826s (+20s) | |
| 8. | Oliver Turvey | Ocean | + 29.294s | |
| 9. | Josef Kral | Arden | + 29.721s | |
| 10. | Luca Filippi | Coloni | + 30.139s | |
| 11. | Charles Pic | Addax | + 32.505s | |
| 12. | Andrea Caldarelli | Ocean | + 36.006s | |
| 13. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | + 36.893s | |
| 14. | Luiz Razia | AirAsia | + 38.998s | |
| 15. | Max Chilton | Carlin | + 39.815s | |
| 16. | Marcus Ericsson | iSport | + 40.192s | |
| 17. | Davide Valsecchi | AirAsia | + 42.100s | |
| 18. | Julian Leal | Rapax | + 1m05.466s | |
| 19. | Johnny Cecotto | Super Nova | + 1 okr. | |
| 20. | Mikhail Aleshin | Carlin | + 1 okr. | |
| Nie dojechali: | ||||
| Sam Bird | iSport | 20 okr. | ||
| Rodolfo Gonzalez | Trident | 14 okr. | ||
| Stefano Coletti | Trident | 0 okr. | ||
| Jolyon Palmer | Arden | 0 okr. | ||
| Jules Bianchi | ART | 0 okr. | ||
| Fairuz Fauzy | Super Nova | 0 okr. | ||
Źródło: autosport.com