30 najlepiej zarabiających sportowców w Polsce

Jak co roku "Super Express" opublikował stu najlepiej zarabiających sportowców. Dla nas wielkim zaskoczeniem jest że nasz najlepszy Polski kierowca Robert Kubica znalazł się na szczycie chociaż po wypadku w Rajdzie nie startował w Formule 1.

A oto lista 30 najlepiej zarabiających sportowców w Polsce:

30. Euzebiusz SMOLAREK (piłka nożna) - 2 940 000

29, Sławomir PESZKO (piłka nożna) - 3 000 000

28. Justyna KOWALCZYK (biegi narciarskie) - 3 006 000

27. Rune HOLTA (żużel, z lewej) - 3 100 000

26. Jerzy DUDEK (piłka nożna) - 3 150 000.

25. Thomas KELATI (koszykówka) - 3 300 000.

24. Damien PERQUIS (piłka nożna) - 3 400 000.

23. Arkadiusz GŁOWACKI (piłka nożna) - 3 400 000.

22. David LOGAN (koszykówka) - 3 400 000.

21. Eugen POLANSKI (piłka nożna) - 3 600 000

20.Sebastian BOENISCH (piłka nożna) - 4 200 000

19. Paweł BROŻEK (piłka nożna) - 4 200 000.

18. Jarosław HAMPEL (żużel, z prawej) - 4 320 000

17. Artur BORUC (piłka nożna) - 4 400 000

16. Ludovic OBRANIAK (piłka nożna) - 4 400 000.

15. Łukasz PISZCZEK (piłka nożna) - 6 150 000.

14. Mariusz LEWANDOWSKI (piłka nożna) - 6 300 000.

13. Adam MAŁYSZ (skoki narciarskie i rajdy) - 6 358 000

12. Ireneusz JELEŃ (piłka nożna) - 7 200 000

11. Tomasz GOLLOB (żużel) - 7 250 000

10. Łukasz FABIAŃSKI (piłka nożna) - 7 500 000.

9. Wojciech SZCZĘSNY (piłka nożna) - 7 800 000

8. Robert LEWANDOWSKI (piłka nożna) - 8 000 000

7. Jakub BŁASZCZYKOWSKI (piłka nożna) - 8 000 000

6. Sebastian JANIKOWSKI (futbol amerykański) - 8 300 000

5. Agnieszka RADWAŃSKA (tenis) - 9 000 000

4. Tomasz ADAMEK (boks) - 10 000 000

3. Tomasz KUSZCZAK (piłka nożna) - 10 500 000

2. Marcin GORTAT (koszykówka) - 13 600 000

1. Robert KUBICA (formuła 1) - 20 000 000


Kalendarz imprez

24.05.2012 - 27.05.2012
08.06.2012 - 10.06.2012
22.06.2012 - 24.06.2012
06.07.2012 - 08.07.2012
20.07.2012 - 22.07.2012

Relacje live